Такси Минеральные Воды MV Transfer
Междугородние перевозки аэропорт Минеральные Воды
Тарифы на поездки из Минеральных Вод по основным направлениям
ГОРОД НАЗНАЧЕНИЯ | СЕДАН до 4 человек | МИНИВЕН 4 - 6 человек | |
АНАПА | 11650 руб |
16100 руб | ЗАКАЗАТЬ |
АРХЫЗ | 4500 руб | 6200 руб | ЗАКАЗАТЬ |
БАКСАН | 1600 руб | 2400 руб | заказать |
БЕСЛАН | 4000 руб | 5800 руб | заказать |
БУДЁНОВСК | 2700 руб | 4000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ВЕРХНИЙ ЛАРС |
6000 руб | 8700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ВЛАДИКАВКАЗ | 4300 руб | 6300 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ВОЛГОГРАД | 12000 руб |
17400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ГЕЛЕНДЖИК | 10800 руб |
15700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ГЕОРГИЕВСК | 950 руб | 1500 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ГРОЗНЫЙ | 6500 руб | 9500 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ГУДАУРИ | 8250 руб | 12000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ДЖАНКОЙ | 17000 руб |
24700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ДЖИЛЫ СУ |
5900 руб | 8100 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ДОМБАЙ | 4500 руб | 6250 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЕВПАТОРИЯ | 18200 руб |
26400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЕССЕНТУКИ | 1000 руб |
13500 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЖЕЛЕЗНОВОДСК |
600 руб | 850 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЗЕЛЕНОКУМСК | 1600 руб | 2400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
КАРАЧАЕВСК | 3700 руб | 5400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
КЕРЧЬ | 12800 руб |
18600 руб | ЗАКАЗАТЬ |
КИСЛОВОДСК | 1250 руб | 1800 руб | ЗАКАЗАТЬ |
КРАСНОДАР | 8200 руб |
11900 руб | ЗАКАЗАТЬ |
КУРСАВКА | 1300 руб |
1900 руб | ЗАКАЗАТЬ |
КУРСКАЯ | 2700 руб |
4000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЛЕРМОНТОВ | 800 руб |
1150 руб | ЗАКАЗАТЬ |
МАГАС | 4600 руб | 6700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
МАЙСКИЙ | 2800 руб |
4100 руб | ЗАКАЗАТЬ |
МАЛГОБЕК | 4100 руб |
6000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
МАХАЧКАЛА | 8600 руб. | 12500 руб. | ЗАКАЗАТЬ |
МОЗДОК | 3350 руб | 4900 руб | ЗАКАЗАТЬ |
НАЗРАНЬ | 4600 руб | 6700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
НАЛЬЧИК |
2200 руб | 3200 руб | ЗАКАЗАТЬ |
НЕВИННОМЫСК | 2300 руб |
3300 руб | ЗАКАЗАТЬ |
НЕФТЕКУМСК | 4000 руб | 5800 руб | ЗАКАЗАТЬ |
НОВОПАВЛОВСК | 1450 руб | 2200 руб | ЗАКАЗАТЬ |
НОВОРОССИЙСК | 10800 руб |
15700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ПРОХЛАДНЫЙ | 2200 руб | 3200 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ПЯТИГОРСК | 800 руб |
1150 руб | ЗАКАЗАТЬ |
РОСТОВ НА ДОНУ |
9900 руб |
14400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
СЕВАСТОПОЛЬ | 18700 руб |
27200 руб | ЗАКАЗАТЬ |
СИМФЕРОПОЛЬ | 16800 руб |
24400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
СОЧИ | 12900 руб |
18700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
СТАВРОПОЛЬ | 4050 руб | 5800 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ТБИЛИСИ | 11750 руб | 17100 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ТЕБЕРДА | 4000 руб | 5800 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ТЕРСКОЛ (Азау), ЭЛЬБРУС, ЧЕГЕТ, ТЕГЕНЕКЛИ |
4000 руб | 5700 руб | ЗАКАЗАТЬ |
УСТЬ-ДЖЕГУТА |
2700 руб |
4000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ФЕОДОСИЯ | 14700 руб |
21400 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЧЕРКЕССК | 2300 руб | 3300 руб | ЗАКАЗАТЬ |
ЭЛИСТА | 6300 руб |
9200 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Тарифы на поездки из Минеральных Вод по основным направлениям
Мы держим самые низкие цены в регионе! Все машины класса "COMFORT"
